2022年E-Bike国内全モデル比較
色々な自治体や一般の方々から「E-Bikeどれ買ったらいいの?」とよく聞かれますので、私の方で調べた限りの、2022年モデルのE-Bikeをまとめて載せていこうと思います。
今各メーカーの値上げが相次いでいますから、更新が追いつかないかもしれませんが。。。
(2022年2月18日現在)
E-クロスバイク(300Wh~)
イラスト | 機種名 | 弊社導入 | メーカー (ユニット) | 税込価格 | バッテリー容量 (最強モード航続距離) | 最大 トルク値 | 最低 適正身長 | USB 給電 | 重量 | 備考 |
CROSSCORE RC | 予約中 | ヤマハ (ヤマハ) | 317,900円 | 482Wh (85km) | 70Nm | 144cm~ | × | 23.7kg | ||
YPJ-EC | ○ | ヤマハ (ヤマハ) | 286,000円 | 479Wh (89km) | 70Nm | 154cm~ | ○ | 19.6kg | 売り切り? | |
YPJ-TC | ○ | ヤマハ (ヤマハ) | 330,000円 | 479Wh (91km) | 70Nm | 154cm~ | ○ | 22.3kg | 売り切り? | |
ESCAPE RX-E+ | ○ | ジャイアント (ヤマハ共同) | 308,000円 | 497Wh (90km) | 70Nm | 145cm~ | ○ | 19.9kg | 売り切り? | |
ESCAPE R-E+ (WE+) | なし | GIANT (ヤマハ共同) | 330,000円 | 407Wh (80km) | 50Nm | 145cm~ | ○ | 19.7kg | ||
FASTROAD E+ | なし | GIANT (ヤマハ共同) | 462,000円 | 497Wh (82kg) | 70Nm | 155cm~ | 19.4kg | |||
クルーズi 6180 | なし | ミヤタ (シマノ) | 374,000円 | 418Nh (70km) | 60Nm | 155cm~ | × | 19.0kg | ||
クルーズi 5080 | なし | ミヤタ (シマノ) | 313,500円 | 360Wh (60km) | 40Nm | 155cm~ | × | 20.0kg | ||
eBIG.NINE400 | なし | メリダ (シマノ) | 438,900円 | 504Wh (95km) | 70Nm | 160cm~ | × | 21.1kg | ||
Verve+2 | なし | TREK (ボッシュ) | 295,900円 | 300Wh | 50Nm | 165cm~ | ○ | 23.5kg | ||
Allant+8 | なし | TREK (ボッシュ) | 473,000円 | 500Wh | 85Nm | 155cm~ | × | 22.8kg | ||
E-POWER-SHAPE PT500 | なし | Corratec (ボッシュ) | 327,800円 | 500Wh | 50Nm | ○ | 19.5kg | |||
Quick Neo | なし | Canondale (ボッシュ) | 352,000円 | 500Wh | 50Nm | 154cm~ | × | |||
Vado SL 4.0 | なし | Specialized | 445,500円 | 320Wh | 35Nm | 15.5kg | ||||
Vado SL 5.0 | なし | Specialized | 561,000円 | 320Wh | 35Nm | 14.9kg | ||||
VanMoof S3 | なし | VanMoof | 275,000円 | 504Wh | 59Nm | 170cm~ | 21kg | |||
VanMoof X3 | なし | VanMoof | 275,000円 | 504Wh | 59Nm | 155cm~ | ||||
VanMoof V | なし | VanMoof | 450,000円 | 700Wh | 165cm~ | バイク? | ||||
LX1 | なし | BESV | 437,000円 | 403Wh (60km) | 160cm~ | 24.2kg | ||||
MANTUS 27 TRK | なし | Benelli (AKM) | 156,000円 | 374Wh | 151cm~ | 22kg |
E-クロスバイク(300Wh未満)
イラスト | 機種名 | 弊社導入 | メーカー (ユニット) | 税込価格 | バッテリー容量 (最強モード航続距離) | 最大 トルク値 | 最低 適正身長 | USB 給電 | 重量 | 備考 |
XU1 | なし | パナソニック | 251,000円 | 288Wh (44km) | 159cm~ | × | 24.5kg | |||
MOTIVATOR | なし | FUJI (Bafang) | 264,000円 | 200Wh (40km?) | 30Nm | 16.5kg | ||||
JF1 | なし | BESV | 259,600円 | 252Wh (40km) | 156cm~ | 16.1kg | ||||
DE02 | なし | デイトナ | 157,300円 | 187Wh | 16.7kg | |||||
YPJ-C | あり | ヤマハ | 203,500円 | 60Wh (14km) | 157cm~ | 16.0kg | 売り切り? |
スポーティ街乗り電動アシスト自転車
イラスト | 機種名 | 弊社導入 | メーカー (ユニット) | 税込価格 | バッテリー容量 (最強モード航続距離) | 最大 トルク値 | 最低 適正身長 | USB 給電 | 重量 | 備考 |
TB1e | 連携店で導入 | ブリジストン | 152,000円 | 361Wh (62km) | 151cm~ | 22.5kg | モーターブレーキ | |||
ジェッター | 連携店で導入 | パナソニック | 168,000円 | 303Wh (45km) | 144cm~ | 21.1kg | ||||
ハリアー | なし | パナソニック | 145,000円 | 303Wh (45km) | 156cm~ | 23.2kg | ||||
ベロスター | なし | パナソニック | 109,800円 | 202Wh (28km) | 149cm~ | 22.4kg | ||||
PAS brace | ○ | ヤマハ | 179,300円 | 393Wh (62km) | 156cm~ | 23kg | ||||
リアルストリーム | ○ | ブリジストン (ヤマハ) | 176,000円 | 392Wh (60km) | 156cm~ | 23kg | PAS braceのOEM |
E-MTB(マウンテンバイク)
イラスト | 機種名 | 弊社導入 | メーカー (ユニット) | 税込価格 | バッテリー容量 (最強モード航続距離) | 最大 トルク値 | 最低 適正身長 | USB 給電 | 重量 | 備考 |
XEALT | パナソニック | 442,000円 | 468Wh (73km) | 157cm~ | USB-B | 25.4kg | ||||
リッジランナー6180 | 連携店で導入 | ミヤタ (シマノ) | 350,900円 | 418Wh (70km) | 60Nm | 165cm~ | なし | 21.2kg | ||
リッジランナー8080 | なし | ミヤタ (シマノ) | 460,900円 | 504Wh (95km) | 70Nm | 175cm~ | なし | 23.2kg | ||
YPJ-XC | ○ | ヤマハ | 396,000円 | 479Wh (82km) | ||||||
YPJ-MT Pro | なし | ヤマハ | 682,000円 | 468Wh (79km) | 23.8kg | |||||
FATHOM E+PRO | なし | GIANT | 462,000円 | |||||||
EL KAHUNA | なし | KONA (シマノ) | 347,600円 | 504Wh | 70Nm | 152cm~ | なし |
折りたたみE-Bike
イラスト | 機種名 | 弊社導入 | メーカー (ユニット) | 税込価格 | バッテリー容量 (最強モード航続距離) | 最大 トルク値 | 最低 適正身長 | USB 給電 | 重量 | 備考 |
Vektron S10 | ○ | Tern (ボッシュ) | 365,200円 | 300Wh | 50Nm | 147cm~ | あり | 22.1kg | 10速 | |
Vektron N8 | なし | Tern (ボッシュ) | 295,900円 | 300Wh | 50Nm | 160cm~ | あり | 21.5kg | 8速 | |
Harry Quinn | なし | Harry Quinn | 155,980円 | 245Wh | 145cm~ | 14.6kg | 単速 | |||
Zero N2.0 | なし | Benelli (Bafang) | 175,780円 | 280Wh | 145cm~ | 18.5kg | ||||
mini Fold16 popular | なし | Benelli (Bafang) | 134,090円 | 187Wh | 155cm~ | 17.0kg | 単速 | |||
mini Fold16 popular plus | なし | Benelli (Bafang) | 149,930円 | 187Wh | 155cm~ | 18.0kg | 内装3段 | |||
mini Fold 16 | なし | Benelli (Bafang) | 186,780円 | 187Wh (45km) | 155cm~ | 17.6kg | 内装3段 | |||
DE01 | なし | デイトナ | 195,800円 | 345Wh | 145cm~ | 17.8kg | 9速 | |||
DE01X | なし | デイトナ | 278,300円 | 345Wh | 145cm~ | 17.2kg | 10速 | |||
PSF1 | ○ | BESV | 281,600円 | 378Wh | 153cm~ | 18.3kg | 7速 |